澳门永利赌场龙-澳门永利赌场现况-网上赌博网址

建環(huán)實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)設(shè)備

點(diǎn)擊數(shù):次   加入時(shí)間:2021-10-27  
【字體:    
實(shí)驗(yàn)場(chǎng)所代碼 實(shí)驗(yàn)場(chǎng)所名稱(chēng) 主要教學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備(含軟件)名 主要教學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備編號(hào) 單價(jià)(元) 購(gòu)置時(shí)間
tmxy010 建環(huán)管閥空調(diào)實(shí)驗(yàn)室 電動(dòng)套絲機(jī) 20050889 3950 200601
tmxy010 建環(huán)管閥空調(diào)實(shí)驗(yàn)室 電動(dòng)套絲機(jī) 20050890 3950 200601
tmxy011 建環(huán)通風(fēng)實(shí)驗(yàn)室 動(dòng)槽式水銀氣壓表 20031145 1800 200309
tmxy011 建環(huán)通風(fēng)實(shí)驗(yàn)室 中央空調(diào)模擬實(shí)驗(yàn)臺(tái) 20050842 56000 200601
tmxy011 建環(huán)通風(fēng)實(shí)驗(yàn)室 空調(diào)制冷換熱綜合實(shí)驗(yàn)臺(tái) 20050846 25000 200601
tmxy011 建環(huán)通風(fēng)實(shí)驗(yàn)室 建筑墻體保溫性能測(cè)定儀 20180504 83870 201711
tmxy011 建環(huán)通風(fēng)實(shí)驗(yàn)室 空氣加熱器性能測(cè)試裝置 20050840 9500 200601
tmxy011 建環(huán)通風(fēng)實(shí)驗(yàn)室 采暖系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)                         20191815 116000 201912
tmxy011 建環(huán)通風(fēng)實(shí)驗(yàn)室 中央空調(diào)系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)                     20191816 116000 201912
tmxy011 建環(huán)通風(fēng)實(shí)驗(yàn)室 建筑門(mén)窗三性檢測(cè)設(shè)備 20180505 82170 201711
tmxy012 建環(huán)燃?xì)鈱?shí)驗(yàn)室 動(dòng)槽式水銀氣壓表 20031146 1800 200309
tmxy012 建環(huán)燃?xì)鈱?shí)驗(yàn)室 整體通風(fēng)柜 20031282 25852 200306
tmxy012 建環(huán)燃?xì)鈱?shí)驗(yàn)室 燃?xì)庹{(diào)壓實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)                         20191817 313600 201912
tmxy012 建環(huán)燃?xì)鈱?shí)驗(yàn)室 電熱鼓風(fēng)干燥箱                           20191820 2400 201912
tmxy012 建環(huán)燃?xì)鈱?shí)驗(yàn)室 超聲波清洗器                             20191821 7900 201912
tmxy012 建環(huán)燃?xì)鈱?shí)驗(yàn)室 臺(tái)式離心機(jī)                               20191822 6000 201912
tmxy012 建環(huán)燃?xì)鈱?shí)驗(yàn)室 分析天平                                 20191823 2400 201912
tmxy012 建環(huán)燃?xì)鈱?shí)驗(yàn)室 分析天平                                 20191824 2400 201912
tmxy012 建環(huán)燃?xì)鈱?shí)驗(yàn)室 分析天平                                 20191825 2400 201912
tmxy012 建環(huán)燃?xì)鈱?shí)驗(yàn)室 分析天平                                 20191826 2400 201912
tmxy012 建環(huán)燃?xì)鈱?shí)驗(yàn)室 分析天平                                 20191827 2400 201912
tmxy012 建環(huán)燃?xì)鈱?shí)驗(yàn)室 分析天平                                 20191828 2400 201912
tmxy012 建環(huán)燃?xì)鈱?shí)驗(yàn)室 分析天平                                 20191829 2400 201912
tmxy012 建環(huán)燃?xì)鈱?shí)驗(yàn)室 分析天平                                 20191830 2400 201912
tmxy012 建環(huán)燃?xì)鈱?shí)驗(yàn)室 濕式氣體流量計(jì)校正裝置 20120151 2400 201203
tmxy012 建環(huán)燃?xì)鈱?shí)驗(yàn)室 濕式氣體流量計(jì)校正裝置 20120152 2400 201203
tmxy012 建環(huán)燃?xì)鈱?shí)驗(yàn)室 濕式氣體流量計(jì)校正裝置 20120153 2400 201203
tmxy012 建環(huán)燃?xì)鈱?shí)驗(yàn)室 精密數(shù)字壓力溫度計(jì) 20120154 3230 201203
tmxy012 建環(huán)燃?xì)鈱?shí)驗(yàn)室 精密圣水流式氣體熱量計(jì) 20120155 19460 201203
tmxy012 建環(huán)燃?xì)鈱?shí)驗(yàn)室 全自動(dòng)三組分配氣裝置 20120156 28000 201203
tmxy012 建環(huán)燃?xì)鈱?shí)驗(yàn)室 本生燈法相火焰?zhèn)鞑ニ俣葴y(cè)試裝置 20120160 8420 201204
tmxy012 建環(huán)燃?xì)鈱?shí)驗(yàn)室 濕式氣體流量計(jì) 20120161 2220 201204
tmxy012 建環(huán)燃?xì)鈱?shí)驗(yàn)室 濕式氣體流量計(jì) 20120162 2220 201204
tmxy012 建環(huán)燃?xì)鈱?shí)驗(yàn)室 燃?xì)庀鄬?duì)密度計(jì) 20010418 6302 200107
tmxy012 建環(huán)燃?xì)鈱?shí)驗(yàn)室 接地電阻測(cè)試儀 20050888 13000 200512
tmxy013 建環(huán)高溫實(shí)驗(yàn)室 灰熔點(diǎn)測(cè)定儀 20000778 8000 200012
tmxy013 建環(huán)高溫實(shí)驗(yàn)室 氧彈式熱量計(jì) 20040729 34800 200305
tmxy013 建環(huán)高溫實(shí)驗(yàn)室 微機(jī)快速一體硫 20120167 18800 201204
tmxy013 建環(huán)高溫實(shí)驗(yàn)室 六合一室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測(cè)儀 20160121 5800 201511
tmxy013 建環(huán)高溫實(shí)驗(yàn)室 灰熔點(diǎn)測(cè)定儀 20160767 34760 201606
tmxy014 建環(huán)色譜實(shí)驗(yàn)室 氣相色譜儀 20010503 48490 200112
tmxy014 建環(huán)色譜實(shí)驗(yàn)室 氣瓶柜 20030096 3280 200306
tmxy014 建環(huán)色譜實(shí)驗(yàn)室 整體通風(fēng)柜 20031281 25852 200306
tmxy014 建環(huán)色譜實(shí)驗(yàn)室 多組份煙氣分析儀 20040709 68500 200403
tmxy014 建環(huán)色譜實(shí)驗(yàn)室 氣相色譜儀 20120157 156870 201203
tmxy014 建環(huán)色譜實(shí)驗(yàn)室 真空泵 20160123 1500 201511
tmxy014 建環(huán)色譜實(shí)驗(yàn)室 熱重分析儀 20160560 337900 201605
tmxy014 建環(huán)色譜實(shí)驗(yàn)室 電子天平 20010560 5960 200108
tmxy014 建環(huán)色譜實(shí)驗(yàn)室 隔膜真空泵 20031242 3670 200312
tmxy014 建環(huán)色譜實(shí)驗(yàn)室 氫氣發(fā)生器 20040024 7000 200412
tmxy015 建環(huán)制冷實(shí)驗(yàn)室 空氣調(diào)節(jié)模擬實(shí)驗(yàn)臺(tái) 20010501 22000 200112
tmxy015 建環(huán)制冷實(shí)驗(yàn)室 循環(huán)式空調(diào)過(guò)程實(shí)驗(yàn)裝置 20160771 33070 201606
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 散熱器熱工性能實(shí)驗(yàn)臺(tái) 20010499 15800 200112
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 熱網(wǎng)水力工況實(shí)驗(yàn)臺(tái) 20010500 6600 200112
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 制冷壓縮機(jī)性能測(cè)定實(shí)驗(yàn)儀 20010502 12000 200112
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 氣瓶柜 20030097 3280 200306
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 動(dòng)槽式水銀氣壓表 20031147 1800 200309
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 制冷熱泵循環(huán)演示裝置 20050841 9000 200601
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 濕溫度計(jì) 20050843 6000 200512
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 室內(nèi)空氣質(zhì)量?jī)x 20050844 24500 200512
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 手持式二氧化碳分析儀 20050845 12000 200512
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 數(shù)位式照度計(jì) 20050850 1700 200512
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 甲醛分析儀 20050851 18000 200512
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 噪音計(jì) 20050852 3200 200512
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 噪音計(jì) 20050853 3200 200512
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 熱流計(jì) 20061426 82000 200612
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 非接觸式紅外測(cè)溫儀 20120148 2400 201203
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 直流電流檢測(cè)儀 20120149 1780 201203
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 鉗形數(shù)字功率表 20120150 3220 201204
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 超聲波流量計(jì) 20120158 76000 201204
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 燃?xì)夤芫W(wǎng)水利工況實(shí)驗(yàn)臺(tái) 20120159 21700 201204
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 連續(xù)可編程測(cè)氡儀 20120163 21420 201204
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 多功能通風(fēng)表 20120164 23300 201204
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 套帽式風(fēng)量計(jì) 20120165 36800 201204
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 記錄型甲醛檢測(cè)儀儀 20120166 28800 201204
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 溫濕度自記儀 20160113 1200 201511
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 溫濕度自記儀 20160114 1200 201511
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 溫濕度自記儀 20160115 1200 201511
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 溫濕度自記儀 20160116 1200 201511
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 溫濕度自記儀 20160117 1200 201511
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 溫濕度自記儀 20160118 1200 201511
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 溫濕度自記儀 20160119 1200 201511
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 溫濕度自記儀 20160120 1200 201511
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 燃?xì)庠?/td> 20160768 3990 201606
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 燃?xì)庠?/td> 20160769 3990 201606
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 變頻器 20180477 4840 201712
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 手持式PM2.5粉塵測(cè)定儀 20180484 18700 201712
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 黑球溫度儀 20180485 1550 201712
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 黑球溫度儀 20180486 1550 201712
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 黑球溫度儀 20180487 1550 201712
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 黑球溫度儀 20180488 1550 201712
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 黑球溫度儀 20180489 1550 201712
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 黑球溫度儀 20180490 1550 201712
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 黑球溫度儀 20180491 1550 201712
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 黑球溫度儀 20180492 1550 201712
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 超聲波測(cè)厚儀 20180494 3780 201712
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 超聲波測(cè)厚儀 20180495 3780 201712
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 手持式空氣塵埃粒子計(jì)數(shù)器                 20191833 15600 201912
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 極性毛細(xì)管柱  20191831 1310 201912
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 極性毛細(xì)管柱  20191832 1310 201912
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 極度熱舒適度儀 20180506 76990 201711
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 管道探測(cè)儀 20180507 26500 201711
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 管道探測(cè)儀 20180508 26500 201711
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 埋地管道防腐層檢測(cè)儀 20180509 63000 201711
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 針孔(電火花)檢測(cè)儀 20180510 65790 201711
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 密封式化驗(yàn)制樣粉碎機(jī) 20031149 4800 200309
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) 20160515 14000 201605
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 數(shù)位式照度計(jì) 20050849 1700 200512
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 風(fēng)速儀 20120147 8780 201203
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 煤氣表校正 20061425 32000 200612
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 紅外熱像儀 20150280 81300 201504
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 箱型高溫爐 20031162 6480 200307
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 采暖系統(tǒng)模擬演示實(shí)驗(yàn)臺(tái) 20010498 6000 200112
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 seelight智能照明節(jié)能管理 20202787 20755 202010
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 ems500樓宇自控節(jié)能管理 20202788 24665 202010
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 wematic設(shè)備監(jiān)控節(jié)能管理 20202789 29465 202010
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 sverserv酒店客控管理系統(tǒng) 20202781 5780 202010
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 emc2000能源計(jì)量節(jié)能系統(tǒng) 20202785 13190 202010
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 Lorawan能源物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) 20202784 9585 202010
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 學(xué)生桌面實(shí)操實(shí)訓(xùn)設(shè)備 20202815 135640 202010
tmxy016 建環(huán)供熱實(shí)驗(yàn)室 建筑能源綜合管理平臺(tái) 20202816 159880 202010
tmxy017 建環(huán)燃?xì)鈿庠磳?shí)驗(yàn)室 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器 20160122 5600 201511
tmxy017 建環(huán)燃?xì)鈿庠磳?shí)驗(yàn)室 生物質(zhì)熱解裝置 20160124 84000 201511
tmxy017 建環(huán)燃?xì)鈿庠磳?shí)驗(yàn)室 可編程管式干餾爐 20180493 52800 201803
tmxy017 建環(huán)燃?xì)鈿庠磳?shí)驗(yàn)室 坩堝式電阻爐 20151483 8300 201512
tmxy041 攝影測(cè)量與遙感實(shí)驗(yàn)室      城市燃?xì)夤芫W(wǎng)水力分析軟件                 20192093 200000 201912
tmxy055 建環(huán)流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室 離心泵性能綜合測(cè)定實(shí)驗(yàn)裝置               20180478 13800 201712
tmxy055 建環(huán)流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室 離心泵性能綜合測(cè)定實(shí)驗(yàn)裝置               20180479 13800 201712
tmxy055 建環(huán)流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室 理想氣體定律測(cè)定平臺(tái)                     20180480 7850 201712
tmxy055 建環(huán)流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室 理想氣體定律測(cè)定平臺(tái)                     20180481 7850 201712
tmxy055 建環(huán)流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室 雷諾實(shí)驗(yàn)儀                               20180482 7850 201712
tmxy055 建環(huán)流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室 雷諾實(shí)驗(yàn)儀                               20180483 7850 201712
tmxy055 建環(huán)流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室 噴管實(shí)驗(yàn)臺(tái)                               20191818 33600 201912
tmxy055 建環(huán)流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室 噴管實(shí)驗(yàn)臺(tái)                               20191819 33600 201912
tmxy055 建環(huán)流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)室 空氣定壓比熱測(cè)定裝置                     20160770 14350 201606

友情鏈接: 遼寧省教育廳 本科教學(xué)管理平臺(tái) 中華人民共和國(guó)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 遼寧省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 中國(guó)工程教育專(zhuān)業(yè)認(rèn)證協(xié)會(huì)

書(shū)記郵箱:[email protected]院長(zhǎng)郵箱:[email protected]
版權(quán)所有? 遼寧科技大學(xué)土木工程學(xué)院  地址:遼寧省鞍山市立山區(qū)千山中路189號(hào)