遼寧科技大學(xué)來(lái)華留學(xué)生專(zhuān)業(yè)目錄(自費(fèi))
發(fā)布時(shí)間:2020-03-27 瀏覽次數(shù):
本科專(zhuān)業(yè)目錄
| 序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 修業(yè)年限 | 學(xué)位授予門(mén)類(lèi) | 授課語(yǔ)言 |
| 1 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四年 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 中/英 |
| 2 | 機(jī)械工程 | 四年 | 工學(xué) | 中/英 |
| 3 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 工學(xué) | 中/英 |
| 4 | 軟件工程 | 四年 | 工學(xué) | 中/英 |
| 5 | 土木工程 | 四年 | 工學(xué) | 中/英 |
| 6 | 化學(xué)工程與工藝 | 四年 | 工學(xué) | 中/英 |
| 7 | 應(yīng)用化學(xué) | 四年 | 工學(xué) | 中/英 |
| 8 | 環(huán)境工程 | 四年 | 工學(xué) | 中/英 |
| 9 | 生物工程 | 四年 | 工學(xué) | 中/英 |
| 10 | 能源化學(xué)工程 | 四年 | 工學(xué) | 中/英 |
| 11 | 工商管理 | 四年 | 管理學(xué) | 中/英 |
| 12 | 建筑學(xué) | 五年 | 工學(xué) | 中/英 |
| 13 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 工學(xué) | 中/英 |
| 14 | 法學(xué) | 四年 | 法學(xué) | 中 |
| 15 | 金融學(xué) | 四年 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 中 |
| 16 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 四年 | 理學(xué) | 中 |
| 17 | 應(yīng)用物理學(xué) | 四年 | 理學(xué) | 中 |
| 18 | 光電信息科學(xué)與工程 | 四年 | 工學(xué) | 中 |
| 19 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 四年 | 工學(xué) | 中 |
| 20 | 機(jī)械電子工程 | 四年 | 工學(xué) | 中 |
| 21 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 四年 | 工學(xué) | 中 |
| 22 | 過(guò)程裝備與控制 | 四年 | 工學(xué) | 中 |
| 23 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工學(xué) | 中 |
| 24 | 材料科學(xué)與工程 | 四年 | 工學(xué) | 中 |
| 25 | 材料化學(xué) | 四年 | 理學(xué) | 中 |
| 26 | 冶金工程 | 四年 | 工學(xué) | 中 |
| 27 | 能源與動(dòng)力工程 | 四年 | 工學(xué) | 中 |
| 28 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 四年 | 工學(xué) | 中 |
| 29 | 功能材料 | 四年 | 工學(xué) | 中 |
| 30 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 四年 | 工學(xué) | 中 |
| 31 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 四年 | 工學(xué) | 中 |
| 32 | 電子信息工程 | 四年 | 工學(xué) | 中 |
| 33 | 通信工程 | 四年 | 工學(xué) | 中 |
| 34 | 自動(dòng)化 | 四年 | 工學(xué) | 中 |
| 35 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 四年 | 工學(xué) | 中 |
| 36 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 四年 | 工學(xué) | 中 |
| 37 | 測(cè)繪工程 | 四年 | 工學(xué) | 中 |
| 38 | 道路橋梁與渡河工程 | 四年 | 工學(xué) | 中 |
| 39 | 采礦工程 | 四年 | 工學(xué) | 中 |
| 40 | 礦物加工工程 | 四年 | 工學(xué) | 中 |
| 41 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 四年 | 管理學(xué) | 中 |
| 42 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 四年 | 管理學(xué) | 中 |
| 43 | 財(cái)務(wù)管理 | 四年 | 管理學(xué) | 中 |
| 44 | 電子商務(wù) | 四年 | 管理學(xué) | 中 |
| 45 | 旅游管理 | 四年 | 管理學(xué) | 中 |
| 46 | 表演 | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | 中 |
| 47 | 音樂(lè)表演 | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | 中 |
| 48 | 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | 中 |
| 49 | 動(dòng)畫(huà) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | 中 |
| 50 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | 中 |
| 51 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | 中 |
| 52 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(玉雕) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) | 中 |
| 53 | 金融工程 | 四年 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 中 |
碩士專(zhuān)業(yè)目錄
| 序號(hào) | 學(xué)科 | 年限 | 學(xué)位門(mén)類(lèi) | 授課語(yǔ)言 |
| 1 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 2.5-3 | 工學(xué) | 中/英 |
| 2 | 機(jī)械工程 | 2.5-3 | 工學(xué) | 中/英 |
| 3 | 工商管理 | 2.5-3 | 管理學(xué) | 中/英 |
| 4 | 冶金工程 | 2.5-3 | 工學(xué) | 中/英 |
| 5 | 材料科學(xué)與工程 | 2.5-3 | 工學(xué) | 中/英 |
| 6 | 軟件工程 | 2.5-3 | 工學(xué) | 中/英 |
| 7 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2.5-3 | 工學(xué) | 中/英 |
| 8 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 2.5-3 | 工學(xué) | 中/英 |
| 9 | 土木工程 | 2.5-3 | 工學(xué) | 中 |
| 10 | 礦業(yè)工程 | 2.5-3 | 工學(xué) | 中 |
| 11 | 控制科學(xué)與工程 | 2.5-3 | 工學(xué) | 中 |
| 12 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 2.5-3 | 藝術(shù)學(xué) | 中 |
博士專(zhuān)業(yè)目錄
| 序號(hào) | 學(xué)科 | 年限 | 學(xué)位門(mén)類(lèi) | 授課語(yǔ)言 |
| 1 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 3-5 | 工學(xué) | 中/英 |
| 2 | 鋼鐵冶金 | 3-5 | 工學(xué) | 中/英 |
| 3 | 控制科學(xué)與工程 | 3-5 | 工學(xué) | 中 |
招生簡(jiǎn)章
聯(lián)系我們
08:30-11:30 | 13:30-16:30
綜合辦公室: +86-412-5929087
留學(xué)生工作辦公室: +86-412-5929281
外事科: +86-412-5929085
遼寧省鞍山市立山區(qū)千山中路189號(hào) 郵編:114051
