| 序號(hào) | 成果名稱(chēng) | 獲獎(jiǎng)完成人 | 獎(jiǎng)勵(lì)名稱(chēng) | 獲獎(jiǎng)級(jí)別 | 獲獎(jiǎng)等級(jí) | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
| 1 | 大型深凹露天礦巖體邊坡穩(wěn)定性與治理技術(shù)研究及應(yīng)用 | 邵安林 、王家臣 、馬旭峰 、徐白山 、裴學(xué)斌 、王海龍 、王廣和 、常來(lái)山 、張德政 、王植 、徐連生 、王宏志 、楊鳳蕓 、阿孜古麗 、孫書(shū)偉 | 冶金礦山科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 省部級(jí) | 一等獎(jiǎng) | 2014-01-01 |
| 2 | 露天礦山數(shù)字爆破研究與應(yīng)用 | 郭連軍 | 中國(guó)工程爆破協(xié)會(huì)科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 省部級(jí) | 一等獎(jiǎng) | 2014-01-01 |
| 3 | 露天礦山數(shù)字爆破研究與應(yīng)用 | 邵安林 、郭連軍 、裴學(xué)斌 、高景俊 、高英勇 、石文東 、姚強(qiáng) 、耿智圓 、江少輝 、胡宗橫 | 冶金礦山科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 省部級(jí) | 二等獎(jiǎng) | 2014-01-01 |
| 4 | 無(wú)底柱分段崩落法理論創(chuàng)新與核心技術(shù)工程應(yīng)用 | 邵安林 、張國(guó)建 、任鳳玉 、任奮華 、劉殿軍 、張治強(qiáng) 、鄧鵬宏 、馬旭峰 、馬東 、李角群 、田迎春 、韓文成 、丁航行 、溫彥良 、陳曉云 | 中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)、 中國(guó)金屬學(xué)會(huì)冶金科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) |
省部級(jí) | 一等獎(jiǎng) | 2015-01-01 |
| 5 | 礦山數(shù)字爆破技術(shù)研究與工程應(yīng)用 | 鄧鵬宏 、郭連軍 、馬旭峰 、張大寧 、熊宏啟 、李超亮 、潘鵬飛 、葉圖強(qiáng) 、吳慶深 、耿智園 、孫暉 、欒麗華 、亢建民 、張晏 、費(fèi)愛(ài)萍 | 遼寧省科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 省級(jí)獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) | 2015-01-01 |
| 6 | 金屬礦床地下開(kāi)采技術(shù)創(chuàng)新及工程應(yīng)用 | 邵安林 、張國(guó)建 、任鳳玉 、任奮華 、鄧鵬宏 、張治強(qiáng) 、劉殿軍 、陳曉云 、宮國(guó)慧 、潘鵬飛 、馬東 、李角群 、田迎春 、韓文成 、丁航行 | 遼寧省科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 省級(jí)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 2015-01-01 |
| 7 | 露天礦山數(shù)字爆破研究與應(yīng)用 | 邵安林 、唐復(fù)平 、郭連軍 、馬旭峰 、張大寧 、鄧鵬宏 、姜科 、伊志宣 、徐連生 | 鞍山市科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 地市級(jí) | 一等獎(jiǎng) | 2015-01-01 |
| 8 | 無(wú)底柱分段崩落法理論創(chuàng)新與核心技術(shù)工程應(yīng)用 | 邵安林 、張國(guó)建 、任鳳玉 、仁奮華 、劉殿軍 、張治強(qiáng) 、李角群 、馬旭峰 、田迎春 | 鞍山市科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 地市級(jí) | 一等獎(jiǎng) | 2015-01-01 |
| 9 | 控制礦巖流動(dòng)性提高崩落法回采效果新工藝 | 陳曉青 | 遼寧省專(zhuān)利獎(jiǎng) | 省級(jí)獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 2016-01-01 |
| 10 | 低品位菱鎂礦反浮選除雜捕收劑的研究與應(yīng)用 | 代淑娟 、郭小飛 、周思含 、王倩倩 、王志有 、李洋 、韓佳宏 、劉國(guó)振 | 遼寧省科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 省級(jí)獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 2016-01-01 |

