| 序號(hào) | 學(xué)院 | 課程名稱(chēng) | 課程類(lèi)型 | 課程性質(zhì) | 學(xué)時(shí) | 課程負(fù)責(zé)人 | 團(tuán)隊(duì)成員 | 獲評(píng)時(shí)間 |
| 1 | 工商管理學(xué)院 | 管理學(xué) | 專(zhuān)業(yè)教育課 | 必修 | 48 | 王冰 | 沈烈志、王書(shū)漢 | 2021 |
| 2 | 工商管理學(xué)院 | 旅游接待業(yè) | 專(zhuān)業(yè)教育課 | 必修 | 48 | 任成好 | 趙亮、李洪娜、柳光露、宋香謁 | 2021 |
| 3 | 工商管理學(xué)院 | 商務(wù)禮儀 | 專(zhuān)業(yè)教育課 | 選修 | 32 | 朱曉林 | 王微、李紅娜 | 2021 |
| 4 | 工商管理學(xué)院 | 財(cái)務(wù)分析 | 專(zhuān)業(yè)教育課程 | 必修 | 48 | 吳彩英 | 王謙、李奇志 | 2022 |
| 5 | 工商管理學(xué)院 | 環(huán)境經(jīng)營(yíng)學(xué) | 專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)課 | 選修課 | 32 | 朱曉林 | 金玉然、王微、李云宏、劉麗 | 2022 |
| 6 | 工商管理學(xué)院 | 財(cái)務(wù)報(bào)表分析 | 專(zhuān)業(yè)教育課 | 選修 | 32 | 白晶 | 2022 | |
| 7 | 工商管理學(xué)院 | 環(huán)境會(huì)計(jì) | 專(zhuān)業(yè)教育課程 | 選修課 | 32 | 張本越 | 2022 | |
| 8 | 工商管理學(xué)院 | 旅游消費(fèi)者行為學(xué) | 專(zhuān)業(yè)課 | 必修課 | 48 | 趙 亮 | 李洪娜、任成好 | 2020 |
| 9 | 工商管理學(xué)院 | 旅游學(xué)概論 | 專(zhuān)業(yè)課 | 必修課 | 48 | 李洪娜 | 任成好、趙亮 | 2020 |
| 10 | 工商管理學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)課 | 必修課 | 32 | 胡曉光 | 王謙、李奇志、劉麗、李響 | 2020 |
| 11 | 工商管理學(xué)院 | 公司治理 | 專(zhuān)業(yè)課 | 必修課 | 32 | 李奇志 | 王謙、胡曉光 | 2020 |
| 12 | 工商管理學(xué)院 | 物流與供應(yīng)鏈管理 | 專(zhuān)業(yè)課 | 必修課 | 32 | 房麗娜 | 金玉然、柳森 | 2020 |
| 13 | 工商管理學(xué)院 | 中級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 專(zhuān)業(yè)課 | 必修課 | 48 | 李 響 | 王謙、劉麗、吳彩英 | 2020 |
CopyRight 2019 遼寧科技大學(xué)工商管理學(xué)院