| 序號(hào) | 競(jìng)賽項(xiàng)目名稱(chēng) | 等級(jí) | 類(lèi)別 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)單位 | 負(fù)責(zé)人 |
| 1 | 美國(guó)數(shù)學(xué)模型競(jìng)賽(MCM) | 國(guó)際級(jí) | A類(lèi) | 理學(xué)院 | 胡煜寒 |
| 2 | “徠卡杯”全國(guó)大學(xué)生金相技能大賽 | 國(guó)家級(jí) | A類(lèi) | 材冶學(xué)院 | 李維娟 |
| 3 | “蔡司﹒金相學(xué)會(huì)杯”全國(guó)高校大學(xué)生金相大賽 | 國(guó)家級(jí) | A類(lèi) | 材冶學(xué)院 | 李維娟 |
| 4 | 全國(guó)大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽 | 國(guó)家級(jí) | A類(lèi) | 電信學(xué)院 | 賈玉福 |
| 5 | 全國(guó)大學(xué)生智能汽車(chē)競(jìng)賽 | 國(guó)家級(jí) | A類(lèi) | 電信學(xué)院 | 陳志彬 |
| 6 | 全國(guó)“TRIZ”杯大學(xué)生創(chuàng)新方法大賽 | 國(guó)家級(jí) | A類(lèi) | 高鎂學(xué)院 | 李志輝 |
| 7 | 全國(guó)大學(xué)生創(chuàng)新方法應(yīng)用大賽 | 國(guó)家級(jí) | A類(lèi) | 高鎂學(xué)院 | 李志輝 |
| 8 | “西門(mén)子杯”中國(guó)智能制造挑戰(zhàn)賽 | 國(guó)家級(jí) | A類(lèi) | 工程中心 | 楊洪濤 |
| 9 | 全國(guó)大學(xué)生電子商務(wù)“創(chuàng)新、創(chuàng)意及創(chuàng)業(yè)”挑戰(zhàn)賽 | 國(guó)家級(jí) | A類(lèi) | 管理學(xué)院 | 于海勇 |
| 10 | 全國(guó)大學(xué)生市場(chǎng)調(diào)查與分析大賽 | 國(guó)家級(jí) | A類(lèi) | 管理學(xué)院 | 聶雪嶺 |
| 11 | 全國(guó)大學(xué)生“新道”杯沙盤(pán)模擬經(jīng)營(yíng)大賽 | 國(guó)家級(jí) | A類(lèi) | 管理學(xué)院 | 劉麗 |
| 12 | “學(xué)創(chuàng)杯”全國(guó)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)綜合模擬大賽 | 國(guó)家級(jí) | A類(lèi) | 管理學(xué)院 | 劉麗 |
| 13 | 全國(guó)EVC(企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造)競(jìng)賽 | 國(guó)家級(jí) | A類(lèi) | 管理學(xué)院 | 張本越 |
| 14 | 全國(guó)大學(xué)生化工實(shí)驗(yàn)大賽 | 國(guó)家級(jí) | A類(lèi) | 化工學(xué)院 | 方志剛 |
| 15 | 全國(guó)大學(xué)生節(jié)能減排社會(huì)實(shí)踐與科技競(jìng)賽 | 國(guó)家級(jí) | A類(lèi) | 化工學(xué)院 | 方志剛 |
| 16 | 全國(guó)大學(xué)生環(huán)境生態(tài)保護(hù)科技大賽 | 國(guó)家級(jí) | A類(lèi) | 化工學(xué)院 | 郝曉亮 |
| 17 | 全國(guó)大學(xué)生生命科學(xué)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 國(guó)家級(jí) | A類(lèi) | 化工學(xué)院 | 高云 |
| 18 | 全國(guó)大學(xué)生化工設(shè)計(jì)競(jìng)賽 | 國(guó)家級(jí) | A類(lèi) | 化工學(xué)院 | 趙振寧 |
| 19 | 全國(guó)周培源大學(xué)生力學(xué)競(jìng)賽 | 國(guó)家級(jí) | A類(lèi) | 機(jī)械學(xué)院 | 張德臣 |
| 20 | 全國(guó)大學(xué)生工業(yè)設(shè)計(jì)競(jìng)賽 | 國(guó)家級(jí) | A類(lèi) | 機(jī)械學(xué)院 | 梅云 |
| 21 | 全國(guó)大學(xué)生機(jī)器人大賽機(jī)器人創(chuàng)業(yè)賽 | 國(guó)家級(jí) | A類(lèi) | 機(jī)械學(xué)院 | 李玲玲 |
| 22 | 中國(guó)工程機(jī)器人大賽暨國(guó)際公開(kāi)賽 | 國(guó)家級(jí) | A類(lèi) | 機(jī)械學(xué)院 | 李玲玲 |
| 23 | 全國(guó)大學(xué)生先進(jìn)成圖技術(shù)與產(chǎn)品信息建模創(chuàng)新大賽 | 國(guó)家級(jí) | A類(lèi) | 機(jī)械學(xué)院 | 韓興 |
| 24 | 全國(guó)大學(xué)生廣告藝術(shù)大賽 | 國(guó)家級(jí) | A類(lèi) | 建藝學(xué)院 | 趙艷 |
| 25 | 亞洲設(shè)計(jì)學(xué)年獎(jiǎng) | 國(guó)家級(jí) | A類(lèi) | 建藝學(xué)院 | 陳俊如 |
| 26 | 全國(guó)外貿(mào)單證崗位技能大賽 | 國(guó)家級(jí) | A類(lèi) | 經(jīng)法學(xué)院 | 魏曉妍 |
| 27 | POCIB全國(guó)大學(xué)生外貿(mào)從業(yè)能力大賽 | 國(guó)家級(jí) | A類(lèi) | 經(jīng)法學(xué)院 | 魏曉妍 |
| 28 | 全國(guó)高等學(xué)校礦物加工工程專(zhuān)業(yè)實(shí)踐作品大賽 | 國(guó)家級(jí) | A類(lèi) | 礦業(yè)學(xué)院 | 郭小飛 |
| 29 | 全國(guó)高等學(xué)校采礦工程專(zhuān)業(yè)實(shí)踐作品大賽 | 國(guó)家級(jí) | A類(lèi) | 礦業(yè)學(xué)院 | 徐振洋 |
| 30 | 全國(guó)大學(xué)生數(shù)學(xué)建模競(jìng)賽 | 國(guó)家級(jí) | A類(lèi) | 理學(xué)院 | 胡煜寒 |
| 31 | 全國(guó)大學(xué)生機(jī)器人競(jìng)賽 | 國(guó)家級(jí) | A類(lèi) | 理學(xué)院 | 趙健 |
| 32 | 中國(guó)大學(xué)生計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)大賽 | 國(guó)家級(jí) | A類(lèi) | 軟件學(xué)院 | 袁平 |
| 33 | “賽佰特杯”全國(guó)大學(xué)生智能互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新應(yīng)用設(shè)計(jì)大賽 | 國(guó)家級(jí) | A類(lèi) | 軟件學(xué)院 | 尹航 |
| 34 | 全國(guó)大學(xué)生計(jì)算機(jī)博弈競(jìng)賽 | 國(guó)家級(jí) | A類(lèi) | 軟件學(xué)院 | 王剛 |
| 35 | 全國(guó)大學(xué)生結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)競(jìng)賽 | 國(guó)家級(jí) | A類(lèi) | 土木學(xué)院 | 高松 |
| 36 | 全國(guó)大學(xué)生交通科技大賽 | 國(guó)家級(jí) | A類(lèi) | 土木學(xué)院 | 張鐵志 |
| 37 | “達(dá)北杯”全國(guó)大學(xué)生無(wú)人機(jī)測(cè)繪技能競(jìng)賽 | 國(guó)家級(jí) | A類(lèi) | 土木學(xué)院 | 楊鳳蕓 |
| 38 | 全國(guó)高校學(xué)生鋼結(jié)構(gòu)創(chuàng)新競(jìng)賽 | 國(guó)家級(jí) | A類(lèi) | 土木學(xué)院 | 劉洪濱 |
| 39 | 全國(guó)大學(xué)生英語(yǔ)競(jìng)賽 | 國(guó)家級(jí) | A類(lèi) | 外語(yǔ)學(xué)院 | 石峰 |
| 40 | 全國(guó)大學(xué)生英語(yǔ)挑戰(zhàn)賽-“外研社杯”全國(guó)英語(yǔ)演講大賽 | 國(guó)家級(jí) | A類(lèi) | 外語(yǔ)學(xué)院 | 王彥飛 |
| 41 | 全國(guó)大學(xué)生英語(yǔ)挑戰(zhàn)賽-“外研社杯”全國(guó)英語(yǔ)寫(xiě)作大賽 | 國(guó)家級(jí) | A類(lèi) | 外語(yǔ)學(xué)院 | 姜苓 |
| 42 | 全國(guó)大學(xué)生英語(yǔ)挑戰(zhàn)賽-“外研社杯”全國(guó)英語(yǔ)閱讀大賽 | 國(guó)家級(jí) | A類(lèi) | 外語(yǔ)學(xué)院 | 趙晴 |
| 43 | 遼寧省大學(xué)生材料成形工藝創(chuàng)意大賽 | 省級(jí) | A類(lèi) | 材冶學(xué)院 | 喬軍 |
| 44 | 遼寧省大學(xué)生智能汽車(chē)競(jìng)賽 | 省級(jí) | A類(lèi) | 電信學(xué)院 | 陳志彬 |
| 45 | 遼寧省大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽 | 省級(jí) | A類(lèi) | 電信學(xué)院 | 賈玉福 |
| 46 | 遼寧省iCAN創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 省級(jí) | A類(lèi) | 電信學(xué)院 | 李琦 |
| 47 | 遼寧省大學(xué)生集成電路創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽暨全國(guó)大學(xué)生集成電路創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽東北分賽區(qū)決賽 | 省級(jí) | A類(lèi) | 電信學(xué)院 | 曲強(qiáng) |
| 48 | 遼寧省大學(xué)生創(chuàng)新方法大賽 | 省級(jí) | A類(lèi) | 高鎂學(xué)院 | 李志輝 |
| 49 | 2019年“西門(mén)子”杯中國(guó)智能制造挑戰(zhàn)賽遼寧省賽 | 省級(jí) | A類(lèi) | 工程中心 | 楊洪濤 |
| 50 | 遼寧省大學(xué)生電子商務(wù)創(chuàng)新創(chuàng)意創(chuàng)業(yè)挑戰(zhàn)賽 | 省級(jí) | A類(lèi) | 管理學(xué)院 | 于海勇 |
| 51 | 遼寧省大學(xué)生創(chuàng)業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)模擬沙盤(pán)大賽 | 省級(jí) | A類(lèi) | 管理學(xué)院 | 劉麗 |
| 52 | 遼寧省大學(xué)生導(dǎo)游大賽 | 省級(jí) | A類(lèi) | 管理學(xué)院 | 李洪娜 |
| 53 | 遼寧省大學(xué)生市場(chǎng)調(diào)查與分析大賽 | 省級(jí) | A類(lèi) | 管理學(xué)院 | 聶雪嶺 |
| 54 | 全國(guó)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)綜合模擬大賽-遼寧賽區(qū) | 省級(jí) | A類(lèi) | 管理學(xué)院 | 劉麗 |
| 55 | 全國(guó)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)綜合模擬大賽-東北賽區(qū) | 省級(jí) | A類(lèi) | 管理學(xué)院 | 劉麗 |
| 56 | 2019年財(cái)稅智能應(yīng)用創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 省級(jí) | A類(lèi) | 管理學(xué)院 | 劉麗 |
| 57 | 2019年企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造大賽 | 省級(jí) | A類(lèi) | 管理學(xué)院 | 張本越 |
| 58 | 全國(guó)大學(xué)生化工實(shí)驗(yàn)大賽-東北賽區(qū)選拔賽 | 省級(jí) | A類(lèi) | 化工學(xué)院 | 方志剛 |
| 59 | 遼寧省大學(xué)生化工設(shè)計(jì)創(chuàng)業(yè)競(jìng)賽 | 省級(jí) | A類(lèi) | 化工學(xué)院 | 趙振寧 |
| 60 | 遼寧省大學(xué)生動(dòng)植物標(biāo)本制作大賽 | 省級(jí) | A類(lèi) | 化工學(xué)院 | 徐英黔 |
| 61 | 遼寧省大學(xué)生環(huán)境生態(tài)保護(hù)科技大賽 | 省級(jí) | A類(lèi) | 化工學(xué)院 | 郝曉亮 |
| 62 | 遼寧省大學(xué)生食品創(chuàng)新大賽 | 省級(jí) | A類(lèi) | 化工學(xué)院 | 高云 |
| 63 | 全國(guó)大學(xué)生化工設(shè)計(jì)競(jìng)賽-東北賽區(qū) | 省級(jí) | A類(lèi) | 化工學(xué)院 | 趙振寧 |
| 64 | 遼寧省大學(xué)生環(huán)境保護(hù)科技大賽 | 省級(jí) | A類(lèi) | 化工學(xué)院 | 郝曉亮 |
| 65 | 遼寧省大學(xué)生工業(yè)設(shè)計(jì)競(jìng)賽 | 省級(jí) | A類(lèi) | 機(jī)械學(xué)院 | 梅云 |
| 66 | 遼寧省大學(xué)生機(jī)械創(chuàng)新設(shè)計(jì)大賽 | 省級(jí) | A類(lèi) | 機(jī)械學(xué)院 | 胡素影 |
| 67 | 全國(guó)大學(xué)生廣告藝術(shù)大賽-遼寧賽區(qū) | 省級(jí) | A類(lèi) | 建藝學(xué)院 | 趙艷 |
| 68 | 遼寧省大學(xué)生智慧經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)競(jìng)賽 | 省級(jí) | A類(lèi) | 經(jīng)法學(xué)院 | 于麗華 |
| 69 | 遼寧省大學(xué)生機(jī)器人競(jìng)賽 | 省級(jí) | A類(lèi) | 理學(xué)院 | 趙健 |
| 70 | 遼寧省大學(xué)生物理實(shí)驗(yàn)競(jìng)賽 | 省級(jí) | A類(lèi) | 理學(xué)院 | 郇維亮 |
| 71 | 大學(xué)生物理學(xué)術(shù)競(jìng)賽(遼寧省賽區(qū)) | 省級(jí) | A類(lèi) | 理學(xué)院 | 聶晶 |
| 72 | 大學(xué)生物理學(xué)術(shù)競(jìng)賽(東北賽區(qū)) | 省級(jí) | A類(lèi) | 理學(xué)院 | 聶晶 |
| 73 | 東北三省數(shù)學(xué)建模競(jìng)賽 | 省級(jí) | A類(lèi) | 理學(xué)院 | 胡煜寒 |
| 74 | 遼寧省大學(xué)生移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)大賽 | 省級(jí) | A類(lèi) | 軟件學(xué)院 | 蘆明 |
| 75 | 遼寧省大學(xué)生計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)競(jìng)賽 | 省級(jí) | A類(lèi) | 軟件學(xué)院 | 袁平 |
| 76 | 遼寧省大學(xué)生計(jì)算機(jī)博弈競(jìng)賽 | 省級(jí) | A類(lèi) | 軟件學(xué)院 | 王剛 |
| 77 | 遼寧省大學(xué)生結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)競(jìng)賽 | 省級(jí) | A類(lèi) | 土木學(xué)院 | 高松 |
| 78 | 遼寧省普通高等學(xué)校本科大學(xué)英語(yǔ)挑戰(zhàn)賽-英語(yǔ)演講大賽 | 省級(jí) | A類(lèi) | 外語(yǔ)學(xué)院 | 王彥飛 |
| 79 | 遼寧省普通高等學(xué)校本科大學(xué)英語(yǔ)挑戰(zhàn)賽-英語(yǔ)寫(xiě)作大賽 | 省級(jí) | A類(lèi) | 外語(yǔ)學(xué)院 | 姜苓 |
| 80 | 遼寧省普通高等學(xué)校本科大學(xué)英語(yǔ)挑戰(zhàn)賽-英語(yǔ)閱讀大賽 | 省級(jí) | A類(lèi) | 外語(yǔ)學(xué)院 | 趙晴 |
| 81 | CEDC國(guó)際工學(xué)創(chuàng)意設(shè)計(jì)競(jìng)賽 | 國(guó)際級(jí) | B類(lèi) | 機(jī)械學(xué)院 | 劉健 |
| 82 | 第五屆“萊州華銀·金相學(xué)會(huì)杯”全國(guó)高校大學(xué)生材料綜合技能大賽 | 國(guó)家級(jí) | B類(lèi) | 材冶學(xué)院 | 李維娟 |
| 83 | 第五屆中國(guó)大學(xué)生材料熱處理創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 國(guó)家級(jí) | B類(lèi) | 材冶學(xué)院 | 張峻巍 |
| 84 | 移動(dòng)通信技術(shù)大賽 | 國(guó)家級(jí) | B類(lèi) | 電信學(xué)院 | 遲濤 |
| 85 | 通信網(wǎng)絡(luò)部署與優(yōu)化設(shè)計(jì)大賽 | 國(guó)家級(jí) | B類(lèi) | 電信學(xué)院 | 遲濤 |
| 86 | “移動(dòng)互聯(lián)+旅游創(chuàng)意”全國(guó)大學(xué)生旅游創(chuàng)意大賽 | 國(guó)家級(jí) | B類(lèi) | 管理學(xué)院 | 任成好 |
| 87 | 中國(guó)大學(xué)生廣告藝術(shù)節(jié)學(xué)院獎(jiǎng) | 國(guó)家級(jí) | B類(lèi) | 建藝學(xué)院 | 趙艷 |
| 88 | 全國(guó)綠色建筑設(shè)計(jì)競(jìng)賽 | 國(guó)家級(jí) | B類(lèi) | 建藝學(xué)院 | 吳佳玲 |
| 89 | 中國(guó)人居環(huán)境設(shè)計(jì)學(xué)年獎(jiǎng) | 國(guó)家級(jí) | B類(lèi) | 建藝學(xué)院 | 初銳 |
| 90 | 全國(guó)大學(xué)生數(shù)學(xué)競(jìng)賽 | 國(guó)家級(jí) | B類(lèi) | 理學(xué)院 | 趙健 |
| 91 | 2019年度中國(guó)高校計(jì)算機(jī)大賽-團(tuán)隊(duì)程序設(shè)計(jì)天梯賽 | 國(guó)家級(jí) | B類(lèi) | 軟件學(xué)院 | 遲呈英 |
| 92 | 中國(guó)大學(xué)生程序設(shè)計(jì)競(jìng)賽 | 國(guó)家級(jí) | B類(lèi) | 軟件學(xué)院 | 遲呈英 |
| 93 | 全國(guó)建設(shè)類(lèi)院校施工技術(shù)應(yīng)用技能大賽 | 國(guó)家級(jí) | B類(lèi) | 土木學(xué)院 | 田雨澤 |
| 94 | 空間藝術(shù)構(gòu)造大賽 | 省級(jí) | B類(lèi) | 建藝學(xué)院 | 李延鵬 |
| 95 | 第四屆OCALE全國(guó)跨境電商創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力大賽 | 省級(jí) | B類(lèi) | 經(jīng)法學(xué)院 | 魏曉妍 |
| 96 | 東北高校模擬法庭競(jìng)賽 | 省級(jí) | B類(lèi) | 經(jīng)法學(xué)院 | 蔣喆 |
| 97 | 大學(xué)生光電設(shè)計(jì)大賽(東北地區(qū)) | 省級(jí) | B類(lèi) | 理學(xué)院 | 葉震寰 |
| 98 | 遼寧省大學(xué)生導(dǎo)游服務(wù)技能大賽 | 省級(jí) | B類(lèi) | 應(yīng)用學(xué)院 | 蘇博 |
| 99 | 校慧魚(yú)模型創(chuàng)新設(shè)計(jì)競(jìng)賽 | 校級(jí) | B類(lèi) | 機(jī)械學(xué)院 | 胡素影 |
| 100 | 校橋梁設(shè)計(jì)大賽 | 校級(jí) | B類(lèi) | 機(jī)械學(xué)院 | 胡素影 |
本科大學(xué)生A類(lèi)體育賽事目錄
| 序號(hào) | 競(jìng)賽等級(jí) | 競(jìng)賽項(xiàng)目名稱(chēng) |
| 1 | 國(guó)家級(jí) | 全國(guó)學(xué)生定向錦標(biāo)賽 |
| 2 | 國(guó)家級(jí) | 全國(guó)大學(xué)生橋牌錦標(biāo)賽 |
| 3 | 國(guó)家級(jí) | 全國(guó)高等院校健身氣功比賽 |
| 4 | 國(guó)家級(jí) | 中國(guó)大學(xué)生跆拳道錦標(biāo)賽 |
| 5 | 省級(jí) | 遼寧省大學(xué)生田徑比賽 |
本科大學(xué)生A類(lèi)藝術(shù)賽事目錄
| 序號(hào) | 競(jìng)賽等級(jí) | 競(jìng)賽項(xiàng)目名稱(chēng) |
| 1 | 國(guó)際級(jí) | 勃蘭登堡國(guó)際音樂(lè)比賽 |
| 2 | 國(guó)家級(jí) | 中國(guó)曲藝牡丹獎(jiǎng) |
| 3 | 國(guó)家級(jí) | 中國(guó)相聲小品大賽 |
| 4 | 國(guó)家級(jí) | 齊越朗誦藝術(shù)節(jié)暨全國(guó)大學(xué)生朗誦大會(huì) |
| 5 | 國(guó)家級(jí) | 中國(guó)舞蹈荷花獎(jiǎng) |
CopyRight 2019 遼寧科技大學(xué)工商管理學(xué)院